Usługi międzynarodowe - Paczki EXPORT* - DHL
KRAJ |
do 1 kg cena netto |
do 5 kg cena netto |
do 10 kg cena netto |
do 20 kg cena netto |
do 30 kg cena netto |
Austria | 43,69 zł |
46,60 zł |
49,51 zł |
68,44 zł |
83,01 zł |
Belgia | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Bułgaria | 49,76 zł |
66,03 zł |
82,35 zł |
98,63 zł |
117,18 zł |
Chorwacja | 47,39 zł |
55,96 zł |
66,36 zł |
98,21 zł |
113,98 zł |
Cypr | 391,88 zł |
404,98 zł |
431,20 zł |
457,41 zł |
483,62 zł |
Czechy | 36,41 zł |
39,32 zł |
42,23 zł |
61,16 zł |
81,55 zł |
Dania | 55,34 zł |
58,25 zł |
61,16 zł |
75,73 zł |
90,29 zł |
Estonia | 55,34 zł | 58,25 zł | 61,16 zł | 75,73 zł | 90,29 zł |
Finlandia | 55,34 zł | 58,25 zł | 61,16 zł | 75,73 zł | 90,29 zł |
Francja | 62,62 zł |
65,53 zł |
68,44 zł |
109,22 zł |
116,50 zł |
Grecja | 96,84 zł |
103,39 zł |
110,68 zł |
126,69 zł |
145,63 zł |
Hiszpania | 49,76 zł | 66,03 zł | 82,35 zł | 98,63 zł | 117,18 zł |
Holandia | 43,69 zł | 46,60 zł |
49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Irlandia | 49,76 zł | 66,03 zł | 82,35 zł | 98,63 zł | 117,18 zł |
Litwa | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Luksemburg | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Łotwa | 55,34 zł | 58,25 zł | 61,16 zł | 75,73 zł | 90,29 zł |
Malta | 391,88 zł | 404,98 zł | 431,20 zł | 457,41 zł | 483,62 zł |
Monako | 62,62 zł | 65,53 zł | 68,44 zł | 109,22 zł | 116,50 zł |
Niemcy | 36,41 zł | 39,32 zł | 42,23 zł | 61,16 zł | 81,55 zł |
Portugalia | 49,76 zł | 66,03 zł | 82,35 zł | 98,63 zł | 117,18 zł |
Rumunia | 49,76 zł | 66,03 zł | 82,35 zł | 98,63 zł | 117,18 zł |
Słowacja | 36,41 zł | 39,32 zł | 42,23 zł | 61,16 zł | 81,55 zł |
Słowenia | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Szwecja | 55,34 zł | 58,25 zł | 61,16 zł | 75,73 zł | 90,29 zł |
Węgry | 43,69 zł | 46,60 zł | 49,51 zł | 68,44 zł | 83,01 zł |
Wlk. Brytania | 62,62 zł | 65,53 zł | 68,44 zł | 109,22 zł | 116,50 zł |
Włochy | 62,62 zł | 65,53 zł | 68,44 zł | 109,22 zł | 116,49 zł |
Usługi międzynarodowe - Paczki ZWROTY* - DHL
KRAJ |
do 30 kg cena netto |
Austria | 148,65 zł |
Belgia | 148,65 zł |
Bułgaria | 190,94 zł |
Chorwacja | 447,24 zł |
Cypr | 483,62 zł |
Czechy | 148,65 zł |
Dania | 165,31 zł |
Estonia | 165,31 zł |
Finlandia | 165,31 zł |
Francja | 165,31 zł |
Grecja | 190,94 zł |
Hiszpania | 190,94 zł |
Holandia | 148,65 zł |
Irlandia | 190,94 zł |
Litwa | 165,31 zł |
Luksemburg | 148,65 zł |
Łotwa | 165,31 zł |
Malta | 483,62 zł |
Monako | 447,24 zł |
Niemcy | 148,65 zł |
Portugalia | 190,94 zł |
Rumunia | 190,94 zł |
Słowacja | 148,65 zł |
Słowenia | 165,31 zł |
Szwecja | 165,31 zł |
Węgry | 165,31 zł |
Wlk. Brytania | 165,31 zł |
Włochy | 165,31 zł |
Usługi międzynarodowe - Usługi dodatkowe* - DHL
Rodzaj usługi |
Cena netto |
Ubezpieczenie do 100 000 zł | 10 zł + 0,5% deklarowanej wartości |
Dopłata za element niestandardowy | 200,00 zł |
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej |
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
Weryfikacja przesyłki | 15,00 zł |
*Do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości 23%.